File size | 296314 |
Original date | $originalDate |
Resolution | $resolution |
Flash | $flash |
Focal length | $focalLength |
Exposure time | $exposureTime |
Aperture | $aperture |
Focus Distance | $focusDistance |
Metering Mode | $meteringMode |
Camera make | $cameraMake |
Camera model | $cameraModel |
Sensor type | $sensorType |
USA-NewYork-08
|
1/18/06 7:55 PM
|
8[20]
|
1810 hat New York schon 100.000 Einwohner. Ein städtebaulichen Entwurf von John Randal 1811 sieht vor, Manhattan in ein Rechteck-Raster aus 30 m breiten Avenues in Nord-Süd-Richtung und 18 m breiten Straßen in Ost-West-Richtung einzuteilen |